CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TỦ BẾP 365
   
 
 
Báo giá Tủ kệ bếp tính theo mét dài (trên + dưới)  :
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| STT | 
			Danh mục | 
			DVT | 
			SL | 
			 Đơn giá  | 
		
		
			| I | 
			Đơn giá Tủ bếp gỗ công nghiệp cao cấp | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1 | 
			Tủ bếp gỗ công nghiệp lõi MDF Chống Ẩm màu trắng : thùng MDF, cánh MDF phủ Melamine | 
			md | 
			1 | 
			  6.800.000   | 
		
		
			| 2 | 
			Tủ bếp gỗ lõi MDF Chống Ẩm màu trắng, thùng MDF, cánh MDF phủ Laminate | 
			md | 
			1 | 
			  7.200.000   | 
		
		
			| 3 | 
			Tủ bếp gỗ lõi MDF Chống Ẩm màu trắng, thùng MDF, cánh MDF phủ Acrylic không đường line | 
			md | 
			1 | 
			 8.200.000 | 
		
		
			| II | 
			Đơn giá Tủ bếp nhựa chống nước Picomat | 
			  | 
			  | 
			       | 
		
		
			| 1 | 
			Tủ bếp nhựa Picomat trắng cơ bản | 
			md | 
			1 | 
			Liên hệ | 
		
		
			| 2 | 
			Tủ bếp nhựa Picomat, mặt cánh Picomat phủ Laminate 1 mặt | 
			md | 
			1 | 
			Liên hệ | 
		
		
			| 3 | 
			Tủ bếp nhựa Picomat, mặt cánh Picomat phủ Acrylic 1 mặt | 
			md | 
			1 | 
			Liên hệ | 
		
		
			|   | 
			
			 Tủ dưới: Cao: 810 - 870 (mm). Sâu: 600 (mm) 
			Tủ trên: Cao 700 - 800 (mm). Sâu 350 (mm).  
			Hệ tủ Modul, từng khoang tháo rời. Hậu lùa gỗ MDF 5 ly. 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| III | 
			Đơn giá Tủ bếp gỗ tự nhiên | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1 | 
			Tủ bếp gỗ Xoan Đào Hoàng Anh Gia Lai  | 
			md | 
			1 | 
			Liên hệ | 
		
		
			| 2 | 
			Tủ bếp gỗ Sồi Nga | 
			md | 
			1 | 
			Liên hệ | 
		
		
			| 3 | 
			Tủ bếp gỗ Sồi Mỹ  | 
			md | 
			1 | 
			Liên hệ | 
		
		
			| 4 | 
			Tủ bếp gỗ Dổi vàng ( dổi lõi - dổi lụa ) | 
			md | 
			1 | 
			Liên hệ | 
		
		
			| 5 | 
			Tủ bếp gỗ Thông | 
			md | 
			1 | 
			Liên hệ | 
		
		
			| 6 | 
			Tủ bếp gỗ Óc chó | 
			md | 
			1 | 
			Liên hệ | 
		
		
			| 7 | 
			Tủ bếp gỗ Giáng hương | 
			md | 
			1 | 
			Liên hệ | 
		
		
			| 8 | 
			Tủ bếp gỗ Sưa | 
			md | 
			1 | 
			Liên hệ | 
		
		
			|   | 
			
			 Tủ dưới: Cao: 810 - 870 (mm). Sâu: 600 (mm) 
			Tủ trên: Cao 700 - 800 (mm). Sâu 350 (mm). Hậu Alumex 3 ly chống ẩm 
			Quầy bar không tủ rượu = 3/4 báo giá ở trên ( kích thước tiêu chuẩn ) 
			Quầy bar có tủ rượu = báo giá ở trên ( kích thước tiêu chuẩn ) 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| IV | 
			Đơn giá Tủ bếp Inox 304 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1 | 
			Tủ bếp inox 304 - 0.5 rem. Cánh Sồi Nga | 
			md | 
			1 | 
			Liên hệ | 
		
		
			| 2 | 
			Tủ bếp inox 304 - 0.5 rem. Cánh Xoan đào HAGL | 
			md | 
			1 | 
			Liên hệ | 
		
		
			| 3 | 
			Tủ bếp inox 304 - 0.5 rem. Cánh Acrylic  | 
			md | 
			1 | 
			Liên hệ | 
		
		
			| 4 | 
			Tủ bếp inox 304 - 0.5 rem. Cánh Laminate  | 
			md | 
			1 | 
			Liên hệ | 
		
		
			|   | 
			Thùng tủ, và hậu đều là inox 304 dày 0,5 rem | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
 
 
     
 Tay Nâng Blum Aventos HS 372.84.738 - 4,775,650 đ
 
Tính năng cơ bản: Tay Nâng Blum Aventos HS 372.84.738
   Tay Nâng Blum Aventos HS 372.84.737 - 4,556,200 đ
 
Tính năng cơ bản: Tay Nâng Blum Aventos HS 372.84.737
   Tay Nâng Blum Aventos HS 372.84.736 - 6,196,850 đ
 
Tính năng cơ bản: Tay Nâng Blum Aventos HS 372.84.736
   Tay Nâng Blum Aventos HS 372.84.735 - 4,827,900 đ
 
Tính năng cơ bản: Tay Nâng Blum Aventos HS 372.84.735
   Tay Nâng Blum Aventos HS 372.84.734 - 4,284,500 đ
 
Tính năng cơ bản: Tay Nâng Blum Aventos HS 372.84.734
   Tay Nâng Blum Aventos HS 372.84.733 - 4,650,250 đ
 
Tính năng cơ bản: Tay Nâng Blum Aventos HS 372.84.733